Home
Product
Demo
(current)
News
Contact
About
Patented AI Agent
Risk Investigator
Machine Reading
Comprehension
Customer Knowledge
Enrichment
AI Data
Analyst
Import Web Page:
Reading Material:
< Any text, English only! >
Note:
you can also copy & paste your text here (English only)...
Question List:
AI Agent - Risk Investigation:
1. Customers in Compliance Alert:
1.1 Alerted Transactions :
Transaction ID
Date
Sender Name
Sender Address
Sender Age
Sender Phone
Receiver Name
Receiver Address
Receiver Age
Receiver Phone
USD Amount
2022_02
2020-04-06
Trident International Corp.
837 Turk Street, San Francisco, CA, 94102,
(415) 292-4455
Pavel S Flider
San Rafael, California
None
None
210000
2022_43
2020-04-08
Pavel S Flider
San Rafael, California
None
None
Kenovetco Ltd.
None
None
None
200000
1.2 End-to-End AI Investigation :
Table:
transaction_tb
kyc
customer
cases
alert
account
1.3 Manually Enter Customers' Information :
You can enter:
Name_1, addr_1
|
name_2, phone_2, email_2
( must use '
|
' to separate different entities, if applicable. )
Subjects in Scope:
Subject ID
Name
Type
Address
DOB/Age/DOR
Phone
Email
Subject ID
Name
Type
Address
DOB/Age/DOR
Phone
Email
End-to-End Case Investigation Summary:
1. Alerted Transactions:
2. Alert(s):
None
3. Focal Entity:
None
4. Account(s) involved:
None
5. Past Identical Cases:
6. KYC Knowledge:
None
7. Internet Research Summary:
8. Risks Accociated with the Case:
9. Case Final Disposition:
2. Internet Research Options:
Customer Source:
1.1 - Alerted transactions
1.2 - End-to-End AI Investigation
1.3 - Manually Enter Customers' Information
Risk Selection:   
Normal Risk Investigation
High Risk Investigation
Research Option:   
Google Customer Search
Negative News API Search  
# of URLs:
    5 
 20
     [ 
5
 ]
Saved Cases:
adhoc | 825 | web_case_825
adhoc | 824 | web_case_824
adhoc | 823 | web_case_823
adhoc | 822 | web_case_822
adhoc | 821 | web_case_821
adhoc | 820 | web_case_820
adhoc | 819 | web_case_819
adhoc | 818 | web_case_818
adhoc | 817 | web_case_817
adhoc | 816 | web_case_816
adhoc | 815 | web_case_815
adhoc | 814 | web_case_814
adhoc | 813 | web_case_813
adhoc | 812 | web_case_812
adhoc | 811 | web_case_811
adhoc | 810 | web_case_810
adhoc | 809 | web_case_809
adhoc | 808 | web_case_808
adhoc | 807 | web_case_807
adhoc | 806 | web_case_806
adhoc | 805 | web_case_805
adhoc | 804 | web_case_804
adhoc | 803 | web_case_803
adhoc | 802 | web_case_802
adhoc | 801 | web_case_801
adhoc | 800 | web_case_800
adhoc | 799 | web_case_799
adhoc | 798 | web_case_798
adhoc | 797 | web_case_797
adhoc | 796 | web_case_796
adhoc | 795 | web_case_795
adhoc | 794 | web_case_794
adhoc | 793 | web_case_793
adhoc | 792 | web_case_792
adhoc | 791 | web_case_791
adhoc | 790 | web_case_790
adhoc | 789 | web_case_789
adhoc | 788 | web_case_788
adhoc | 787 | web_case_787
adhoc | 786 | web_case_786
adhoc | 785 | web_case_785
adhoc | 784 | web_case_784
adhoc | 783 | web_case_783
adhoc | 782 | web_case_782
adhoc | 781 | web_case_781
adhoc | 780 | web_case_780
adhoc | 779 | web_case_779
adhoc | 778 | web_case_778
adhoc | 777 | web_case_777
adhoc | 776 | web_case_776
adhoc | 774 | web_case_774
adhoc | 773 | web_case_773
adhoc | 772 | web_case_772
adhoc | 771 | web_case_771
adhoc | 770 | web_case_770
adhoc | 769 | web_case_769
adhoc | 768 | web_case_768
adhoc | 767 | web_case_767
adhoc | 766 | web_case_766
adhoc | 765 | web_case_765
adhoc | 764 | web_case_764
adhoc | 763 | web_case_763
adhoc | 762 | web_case_762
adhoc | 761 | web_case_761
adhoc | 760 | web_case_760
adhoc | 759 | web_case_759
adhoc | 758 | web_case_758
adhoc | 757 | web_case_757
adhoc | 756 | web_case_756
adhoc | 755 | web_case_755
adhoc | 754 | web_case_754
adhoc | 753 | web_case_753
adhoc | 752 | web_case_752
adhoc | 751 | web_case_751
adhoc | 750 | web_case_750
adhoc | 749 | web_case_749
adhoc | 748 | web_case_748
adhoc | 747 | web_case_747
adhoc | 746 | web_case_746
adhoc | 745 | web_case_745
adhoc | 744 | web_case_744
adhoc | 743 | web_case_743
adhoc | 742 | web_case_742
adhoc | 741 | web_case_741
adhoc | 740 | web_case_740
adhoc | 739 | web_case_739
adhoc | 738 | web_case_738
adhoc | 737 | web_case_737
adhoc | 736 | web_case_736
adhoc | 735 | web_case_735
adhoc | 734 | web_case_734
adhoc | 733 | web_case_733
adhoc | 732 | web_case_732
adhoc | 731 | web_case_731
adhoc | 730 | web_case_730
adhoc | 719 | web_case_719
adhoc | 718 | web_case_718
adhoc | 717 | web_case_717
adhoc | 716 | web_case_716
adhoc | 715 | web_case_715
adhoc | 714 | web_case_714
adhoc | 713 | web_case_713
adhoc | 712 | web_case_712
adhoc | 711 | web_case_711
adhoc | 710 | web_case_710
adhoc | 709 | web_case_709
adhoc | 708 | web_case_708
adhoc | 707 | web_case_707
adhoc | 702 | web_case_702
adhoc | 696 | web_case_696
adhoc | 695 | web_case_695
adhoc | 694 | web_case_694
adhoc | 693 | web_case_693
adhoc | 692 | web_case_692
adhoc | 691 | web_case_691
adhoc | 690 | web_case_690
adhoc | 689 | web_case_689
adhoc | 688 | web_case_688
adhoc | 687 | web_case_687
adhoc | 686 | web_case_686
adhoc | 685 | web_case_685
adhoc | 684 | web_case_684
adhoc | 683 | web_case_683
adhoc | 682 | web_case_682
adhoc | 681 | web_case_681
adhoc | 680 | web_case_680
adhoc | 679 | web_case_679
adhoc | 678 | web_case_678
adhoc | 677 | web_case_677
adhoc | 676 | web_case_676
adhoc | 675 | web_case_675
adhoc | 674 | web_case_674
adhoc | 673 | web_case_673
adhoc | 672 | web_case_672
adhoc | 671 | web_case_671
adhoc | 670 | web_case_670
adhoc | 669 | web_case_669
adhoc | 668 | web_case_668
adhoc | 667 | web_case_667
adhoc | 666 | web_case_666
adhoc | 659 | web_case_659
adhoc | 658 | web_case_658
adhoc | 657 | web_case_657
adhoc | 650 | web_case_650
adhoc | 649 | web_case_649
adhoc | 648 | web_case_648
adhoc | 647 | web_case_647
adhoc | 646 | web_case_646
adhoc | 645 | web_case_645
adhoc | 644 | web_case_644
adhoc | 643 | web_case_643
adhoc | 642 | web_case_642
adhoc | 641 | web_case_641
adhoc | 640 | web_case_640
adhoc | 639 | web_case_639
adhoc | 638 | web_case_638
adhoc | 637 | web_case_637
adhoc | 636 | web_case_636
adhoc | 635 | web_case_635
adhoc | 634 | web_case_634
adhoc | 633 | web_case_633
adhoc | 632 | web_case_632
adhoc | 631 | web_case_631
adhoc | 630 | web_case_630
adhoc | 628 | web_case_628
adhoc | 627 | web_case_627
adhoc | 626 | web_case_626
adhoc | 625 | web_case_625
adhoc | 624 | web_case_624
adhoc | 623 | web_case_623
adhoc | 622 | web_case_622
adhoc | 621 | web_case_621
adhoc | 620 | web_case_620
adhoc | 619 | web_case_619
adhoc | 618 | web_case_618
adhoc | 617 | web_case_617
adhoc | 616 | web_case_616
adhoc | 615 | web_case_615
adhoc | 614 | web_case_614
adhoc | 613 | web_case_613
adhoc | 612 | web_case_612
adhoc | 611 | web_case_611
adhoc | 610 | web_case_610
adhoc | 609 | web_case_609
adhoc | 608 | web_case_608
adhoc | 607 | web_case_607
adhoc | 606 | web_case_606
adhoc | 605 | web_case_605
adhoc | 604 | web_case_604
adhoc | 603 | web_case_603
adhoc | 602 | web_case_602
adhoc | 601 | web_case_601
adhoc | 600 | web_case_600
adhoc | 599 | web_case_599
adhoc | 598 | web_case_598
adhoc | 597 | web_case_597
adhoc | 596 | web_case_596
adhoc | 595 | web_case_595
adhoc | 594 | web_case_594
adhoc | 593 | web_case_593
adhoc | 592 | web_case_592
adhoc | 591 | web_case_591
adhoc | 590 | web_case_590
adhoc | 589 | web_case_589
adhoc | 588 | web_case_588
adhoc | 586 | web_case_586
adhoc | 585 | web_case_585
adhoc | 582 | web_case_582
adhoc | 578 | web_case_578
adhoc | 577 | web_case_577
adhoc | 573 | web_case_573
adhoc | 572 | web_case_572
adhoc | 568 | web_case_568
adhoc | 567 | web_case_567
adhoc | 564 | web_case_564
adhoc | 561 | web_case_561
adhoc | 560 | web_case_560
adhoc | 559 | web_case_559
adhoc | 558 | web_case_558
adhoc | 557 | web_case_557
adhoc | 556 | web_case_556
adhoc | 555 | web_case_555
adhoc | 554 | web_case_554
adhoc | 553 | web_case_553
adhoc | 474 | web_case_474
adhoc | 462 | web_case_462
adhoc | 461 | web_case_461
adhoc | 458 | web_case_458
adhoc | 457 | web_case_457
adhoc | 456 | web_case_456
adhoc | 451 | web_case_451
adhoc | 450 | web_case_450
adhoc | 447 | web_case_447
adhoc | 442 | web_case_442
adhoc | 441 | web_case_441
adhoc | 440 | web_case_440
adhoc | 437 | web_case_437
adhoc | 433 | web_case_433
batch | 168 | case_202408_01
2.1: Targeted Customers:
Subject ID
Name
Type
Address
DOB/Age/DOR
Phone
Email
Subject ID
Name
Type
Address
DOB/Age/DOR
Phone
Email
2.2: Bing Search List:
Type
Search String
Type
Search String
2.3: Web Search Result:
Hide Column:       [
ID
-
Source URL
-
Language
-
Search Type
-
Search String
-
Entity Resolution Flag
-
Entity Resolution Reason
-
Source Image
]
Source ID
Source URL
Lang
Search Type
Search String
Entity Resolution Flag
Entity Resolution Reason
Source Image
Source ID
Source URL
Lang
Search Type
Search String
Entity Resolution Flag
Entity Resolution Reason
Source Image
2.4: Knowledge Extracted:
Source URL
Subject ID
Subject Name
Topic
Knowledge Extracted
Entity Resolution Flag
Knowledge Type
Knowledge Detail
Evidence
(Original Text)
Source Image
Source URL
Subject ID
Subject Name
Topic
Knowledge Extracted
Entity Resolution Flag
Knowledge Type
Knowledge Detail
Evidence
(Original Text)
Source Image
✦ 2.5: Intelligence Gained :
Subject ID
Subject Name
Type
Intelligence Gained
Subject ID
Subject Name
Type
Intelligence Gained
✦ 2.6: AI Override Tool
* User Overrides AI Decisions :
Case Data Source:
Positive
Relevant
Negative
Maybe
TBD
Duplicated
Not_Related
User ID or Email:
✦ 2.7: Download Case Reports
Offline HTML Report
Checking…
web_case_825_offline.zip
Not ready
Check Now
Case Summary (Word)
Checking…
web_case_825_summary.docx
Not generated yet
✦ Final Intelligence Report
✨ AI
Checking…
web_case_825_final_report.docx
Generating…
Check Now
Not generated yet
3rd Party Enrichment
Checking…
web_case_825_3rdparty_enrichment.xlsx
Not ready
Check Now
Web Research Enrichment
Checking…
web_case_825_web_enrichment.xlsx
Not generated yet
3. Dynamic User Inquiry:
Search Confirmed Materials
Search Relevant+ Materials
3.1: AI Insight Result
✨ AI Insight
✖
True Industry Type Identification: [
Under Development...
]
We will let AI to tell us what Industry Classification for the company !
Company Name:
Company Website:
Machine Answers:
Industry Classification:
Revenue / Profit:
# of Employees:
Company Owner:
Source:
Material to Classify:
Category Name:
Category Values:
Fail to stop at red light, Head-on collision, Rear-end collision, Side-impact accident, Rollover, Pedestrian Hit By Car, Single Vehicle Crash, Vehicle hit while parked
Focus of Classification:
Which category best describes the context
Identified Classification:
LLama Text:
LLama Instruction:
LLama Output: